25公斤和16公斤法蘭對照表
來源:公司動態(tài) /
時間: 2025-03-15
以下是 25 公斤(2.5MPa)和 16 公斤(1.6MPa)部分平焊法蘭的對照表2:
公稱通徑 DN(mm)mm(N) | 16 公斤法蘭外徑 D(mm) | 16 公斤螺栓孔中心圓直徑 K(mm) | 16 公斤螺栓孔直徑 L(mm) | 16 公斤螺栓數(shù)量 n | 16 公斤法蘭厚度 C(mm) | 25 公斤法蘭外徑 D(mm) | 25 公斤螺栓孔中心圓直徑 K(mm) | 25 公斤螺栓孔直徑 L(mm) | 25 公斤螺栓數(shù)量 n | 25 公斤法蘭厚度 C(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 20 | 145 | 110 | 18 | 4 | 20 |
50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 22 | 160 | 125 | 18 | 4 | 22 |
65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 24 | 180 | 145 | 18 | 4 | 24 |
80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 24 | 195 | 160 | 18 | 8 | 24 |
100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 26 | 215 | 180 | 18 | 8 | 26 |
125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 28 | 245 | 210 | 18 | 8 | 28 |
150 | 280 | 240 | 18 | 8 | 28 | 280 | 240 | 18 | 8 | 28 |
200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 30 | 335 | 295 | 22 | 12 | 30 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 | 405 | 355 | 26 | 12 | 32 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 34 | 520 | 470 | 26 | 16 | 34 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
500 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | 48 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | 48 |
600 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | 50 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | 50 |
需要注意的是,以上數(shù)據(jù)僅為常見的平焊法蘭尺寸對照,不同的法蘭類型(如對焊法蘭、盲法蘭等)以及不同的標(biāo)準(zhǔn)(如化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)在具體尺寸上可能會有所差異。如果需要更準(zhǔn)確的尺寸信息,建議查閱相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或咨詢專業(yè)的管道配件供應(yīng)商。
上一篇: 16公斤法蘭標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
下一篇: 玻璃鋼法蘭管件多少錢